当サイトは広告を含みます
明治(meiji)の『100%ChocolateCafe.』でショッピング時はここを経由!
“チョコレートの明治”がプロデュースするカフェ。東京スカイツリータウンにも店舗があり、バレンタインデーの限定商品や、定番の「56種類のチョコレート」など充実のラインナップ!
ブログだと過去の情報になってしまい、最新情報を発信出来ないので、下の検索も参考にして下さい。各ポイントサイトの現在の掲載情報より、検索結果を表示します。
ポイントサイト | 還元率 | 1万円使用時の還元額 |
---|---|---|
ハピタス(説明) | 14% | 1,400円 |
お財布.com(説明) | -- | -- |
げん玉(説明) | 12% | 1,200円 |
ちょびリッチ(説明) | 20% | 2,000円 |
ポイントボックス(説明) | -- | -- |
まんぷく島(説明) | 7.2% | 720円 |
ワラウ(説明) | 6% | 600円 |
ポイントインカム(説明) | 12% | 1,200円 |
Potora(説明) | -- | -- |
ECナビ(説明) | -- | -- |
ポイントタウン(説明) | 12% | 1,200円 |
Chance It(説明) | 10.5% | 1,050円 |
GetMoney(説明) | 9% | 900円 |
ポインティア(説明) | 12% | 1,200円 |
ポイントミュージアム(説明) | 19% | 1,900円 |
ポイントアイランド(説明) | 24% | 2,400円 |
ポイントスタジアム(説明) | 19% | 1,900円 |
ポイントランド(説明) | 19% | 1,900円 |
懸賞にゃんダフル(説明) | 19% | 1,900円 |
PONEY(説明) | -- | -- |
お小遣いJP(説明) | 14.4% | 1,440円 |
ポケマNet(説明) | 14.4% | 1,440円 |
Tremii(説明) | -- | -- |
快適印ポイント(説明) | 19.2% | 1,920円 |
ABCポイント(説明) | 19.2% | 1,920円 |
えんためねっと(説明) | -- | -- |
ぽちコム(説明) | 12% | 1,200円 |
Gポイント(説明) | 10% | 1,000円 |
2013.01.28 時点
ブログだと過去の情報になってしまい、最新情報を発信出来ないので、下の検索も参考にして下さい。各ポイントサイトの現在の掲載情報より、検索結果を表示します。